关于2017-2018学年第一学期大学物理(下)半期考试安排的通知
各有关学院:
定于2017年11月5日下午2:30-4:30进行《大学物理(下)》半期考试,请有关协助监考学院按考表安排监考老师录入系统,并及时通知到监考老师和学生上系统查看考试信息,以免延误考试。
为保证考试的顺利进行,如其他教学安排时间或地点与此次考试冲突,请予以调整。
课程名称 | 学 | 学分 | 主监考 | 协助监考 | 考试时间地点 | 总 | 年级 | 人数 |
时 | 人数 | |||||||
大学物理(下) | 56 | 3.5 | 物信 | 电气 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 曾群英 | 39 |
文1-404 | 01-14 星期2:1-2节 西3-203 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-203 | ||||||||
曾永志 | 39 | |||||||
01-14 星期2:1-2节 西3-402 | ||||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-402 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 电气 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 吴怀志,杨贞标 | 39 | |
西3-202 | 01-14 星期2:1-2节 西3-302 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-302 | ||||||||
张峻 | 39 | |||||||
01-14 星期2:1-2节 西3-403 | ||||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-403 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 电气 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 80 | 陈美锋 | 37 | |
西3-301 | 01-14 星期2:1-2节 西3-304 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-304 | ||||||||
翁臻臻 | 43 | |||||||
01-14 星期1:3-4节 西3-302 | ||||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-302 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 电气 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 84 | 陈永毅 | 42 | |
西3-304 | 01-14 星期1:3-4节 西3-204 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-204 | ||||||||
张峻 | 42 | |||||||
01-14 星期2:3-4节 西3-403 | ||||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-403 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 机械 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 84 | 张晓岚 | 42 | |
西3-403 | 01-14 星期1:3-4节 西3-303 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-303 | ||||||||
黄碧华 | 42 | |||||||
01-14 星期1:3-4节 西3-304 | ||||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-304 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 机械 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 79 | 曾群英 | 39 | |
文1-204 | 01-14 星期2:3-4节 西3-203 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-203 | ||||||||
龚炎芳 | 40 | |||||||
01-14 星期2:3-4节 西3-204 | ||||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 机械 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 80 | 曾永志 | 40 | |
文1-205 | 01-14 星期2:3-4节 西3-402 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-402 | ||||||||
王松柏 | 40 | |||||||
01-14 星期2:3-4节 西3-303 | ||||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-303 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 数计 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 90 | 曾永志 | 90 | |
文2-305 | 01-14 星期2:3-4节 西3-402 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-402 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 数计 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 90 | 王松柏 | 90 | |
文2-304 | 01-14 星期2:3-4节 西3-303 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-303 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 数计 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 90 | 龚炎芳 | 90 | |
文2-205 | 01-14 星期2:3-4节 西3-204 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 数计 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 130 | 陈美锋 | 130 | |
东2-100 | 01-14 星期2:3-4节 西3-304 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-304 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 数计 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 130 | 吴怀志,杨贞标 | 130 | |
东3-100 | 01-14 星期2:3-4节 西3-302 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-302 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 石化 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 90 | 曾群英 | 90 | |
文2-204 | 01-14 星期2:3-4节 西3-203 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-203 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 石化 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 84 | 黄碧华 | 84 | |
西3-404 | 01-14 星期1:3-4节 西3-304 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-304 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 土木 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 84 | 张晓岚 | 84 | |
西3-402 | 01-14 星期1:3-4节 西3-303 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-303 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 土木 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 83 | 张峻 | 83 | |
西3-401 | 01-14 星期2:3-4节 西3-403 | |||||||
01-14 星期4:1-2节 西3-403 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 土木 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 83 | 陈永毅 | 83 | |
西3-303 | 01-14 星期1:3-4节 西3-204 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 土木 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 80 | 翁臻臻 | 80 | |
西3-302 | 01-14 星期1:3-4节 西3-302 | |||||||
01-14 星期3:1-2节 西3-302 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 土木 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 张峻 | 78 | |
西3-201 | 01-14 星期2:1-2节 西3-403 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-403 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 环资 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 曾群英 | 78 | |
文1-405 | 01-14 星期2:1-2节 西3-203 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-203 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 环资 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 曾永志 | 78 | |
文1-305 | 01-14 星期2:1-2节 西3-402 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-402 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 生工 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 80 | 陈美锋 | 80 | |
西3-204 | 01-14 星期2:1-2节 西3-304 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-304 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 生工 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 吴怀志,杨贞标 | 78 | |
西3-203 | 01-14 星期2:1-2节 西3-302 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-302 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 物信 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 110 | 翁臻臻 | 110 | |
东3-209 | 01-14 星期1:1-2节 西3-302 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-302 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 物信 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 108 | 陈永毅 | 108 | |
东2-209 | 01-14 星期1:1-2节 西3-204 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 物信 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 106 | 叶赛云 | 106 | |
东2-109 | 01-13 星期1:1-2节 文2-105 | |||||||
01-13 星期3:3-4节 文2-105 | ||||||||
16-16 星期1:1-2节 文2-105 | ||||||||
16-16 星期3:3-4节 文2-105 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 物信 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 100 | 张晓岚 | 100 | |
文2-105 | 01-14 星期1:1-2节 西3-303 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-303 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 物信 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 90 | 杨涵新 | 90 | |
文2-104 | 01-14 星期1:1-2节 西3-403 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-403 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 化学 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 86 | 王松柏 | 86 | |
西2-201 | 01-14 星期2:1-2节 西3-303 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-303 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 化学 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 龚炎芳 | 78 | |
文1-304 | 01-14 星期2:1-2节 西3-204 | |||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 矿业 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 77 | 陆培民,郭君诚 | 77 | |
文1-104 | 01-13 星期1:1-2节 西3-402 | |||||||
01-13 星期3:3-4节 西3-402 | ||||||||
16-16 星期1:1-2节 西3-402 | ||||||||
16-16 星期3:3-4节 西3-402 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 矿业 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 75 | 江云坤 | 75 | |
西3-103 | 01-14 星期1:1-2节 西3-203 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-203 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 材料 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 75 | 黄碧华 | 75 | |
西3-101 | 01-14 星期1:1-2节 西3-304 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-304 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 材料 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 78 | 陆培民,郭君诚 | 39 | |
文1-105 | 01-13 星期1:1-2节 西3-402 | |||||||
01-13 星期3:3-4节 西3-402 | ||||||||
16-16 星期1:1-2节 西3-402 | ||||||||
16-16 星期3:3-4节 西3-402 | ||||||||
龚炎芳 | 39 | |||||||
01-14 星期2:1-2节 西3-204 | ||||||||
01-14 星期4:3-4节 西3-204 | ||||||||
56 | 3.5 | 物信 | 经管 | 2017年11月05日14:30-16:30 | 73 | 黄碧华 | 36 | |
西3-102 | 01-14 星期1:1-2节 西3-304 | |||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-304 | ||||||||
江云坤 | 37 | |||||||
01-14 星期1:1-2节 西3-203 | ||||||||
01-14 星期3:3-4节 西3-203 |
教务处
物理与信息工程学院
2017.10.25